Главная Спорттовары Велосипеды Winora S3 (2014)
Winora S3 (2014)
Выбор такой модели, как Winora S3 (2014), можно только похвалить: модель пользуется популярностью по всему миру, клиенты интернет-магазинов исправно оставляют положительные отзывы. Однако не менее важно определиться, где вы будете приобретать новую вещь. Не все магазины предоставляют покупателю равные условия: различия могут касаться как, допустим, графика работы магазина, так и стоимости товара.
Если вы хотите иметь представление обо всех магазинах, где можно купить Winora S3 (2014) в Минске, вам вовсе не обязательно посещать все сайты. Достаточно воспользоваться услугами ресурса bigshop.by –здесь объединены все крупные площадки онлайн-торговли в Минске. Выбрав необходимую вам модель, вы сразу же можете узнать, по какой цене и в каком магазине можно купить Winora S3 (2014).
Модель | 2014 года |
Тип | для взрослых |
Область применения | горный (MTB), гибрид |
Электровелосипед | |
Вес велосипеда | 25.9 кг |
Вес велосипедиста | до 130 кг |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 18.89, 20.47, 22.04, 23.62 дюйм |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour NCX-D-LO |
Конструкция вилки | пружинно-масляная |
Уровень мягкой вилки | спортивный |
Ход вилки | 63 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Диаметр колес | 28 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Energizer Tour Plus, 40-622 |
Наименование ободов | Weinmann Provence |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод |
Наименование переднего тормоза | Tektro Auriga E-SUB, 180mm |
Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень переднего тормоза | спортивный |
Наименование заднего тормоза | Tektro Auriga E-SUB, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень заднего тормоза | спортивный |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Количество скоростей | 30 |
Уровень заднего переключателя | спортивный |
Наименование заднего переключателя | Shimano Deore XT RD-T780 |
Уровень переднего переключателя | спортивный |
Наименование переднего переключателя | Shimano Deore LX FD-T670 Top Swing, Dual Pull |
Уровень манеток | прогулочный |
Наименование манеток | Shimano Deore SL-M591 RapidFire |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Уровень каретки | прогулочный |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Уровень кассеты | прогулочный |
Наименование кассеты | Shimano Deore CS-HG62-10, 11-34T |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-36-26 |
Конструкция педалей | классическая |
Конструкция руля | изогнутый |
Звонок | |
Комплектация | багажник, крылья, электрооборудование |
Особенности | электромотор: TranzX MR19 HR-Nabenmotor, 250W; аккумулятор: T-Shape, литий-ионный, 36V, 374Wh |
Комфорт | подножка |