Главная
Спорттовары
Велосипеды
Winora Grenada Women (2014)
Winora Grenada Women (2014)
Такая популярная модель, как Winora Grenada Women (2014), сейчас отнюдь не является дефицитом: приобрести её предлагают многие онлайн-магазины байнета. На каком из них остановить свой выбор? Ведь предложения от различных сайтов могут не быть одинаковыми: купить Winora Grenada Women (2014) можно по более высокой или низкой цене, одни магазины предоставляют бесплатную доставку по Беларуси, а другие ограничиваются Минском, где-то принимают безналичный расчет, а в других магазинах этого сделать не удастся… Как быстро узнать, покупка на каком сайте будет наиболее выгодна вам?
bigshop.by – универсальная площадка, предоставляющая сведения о том, где купить Winora Grenada Women (2014) в Минске. У нас вы можете быстро получить данные о стоимости соответствующего товара и дополнительную информацию об условиях покупки.
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Область применения | горный (MTB), гибрид |
| Вес велосипеда | 14.3 кг |
| Вес велосипедиста | до 120 кг |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 17.32, 18.89, 20.47 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour M3010-A |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 63 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Impac CrossPac, 40-622 |
| Наименование ободов | Ryde X-Star 19 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Наименование переднего тормоза | XLC |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | XLC |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Altus RD-M280 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TX51 Top Swing, Dual Pull |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF51-7 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | Shimano BB-UN26 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG20-7, 12-32T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Звонок | |
| Комплектация | крылья, электрооборудование |
| Комфорт | подножка |


































