Главная
Спорттовары
Велосипеды
Winora Mallorca Wave (2014)
Winora Mallorca Wave (2014)
Модель Winora Mallorca Wave (2014) уже успели оценить покупатели из самых разных городов страны, благо онлайн-торговля стирает границы. Расширение предложения привело к тому, что желающие купить Winora Mallorca Wave (2014) и прочие товары в интернете начали задумываться, на каком сайте лучше всего совершить покупку. Зачастую выбрать подходящий магазин оказывается довольно сложным из –за недостатка информации. Но с появлением универсальной площадки bigshop.by задача покупателя значительно упростилась!
Наш ресурс объединяет все самые известные и авторитетные интернет-магазины страны. Желая узнать, где выгоднее всего купить Winora Mallorca Wave (2014) в Минске, просто введите название модели в строку поиска и ознакомьтесь с предложениями сразу от всех магазинов. Мы помогаем вам экономить время, совершая покупки в самые краткие сроки и при этом выбирая лучший вариант!
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Область применения | дорожный, туринг |
| Вес велосипеда | 17.1 кг |
| Вес велосипедиста | до 130 кг |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18.11, 19.68 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour CR-7V |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 40 мм |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Impac TourPac, 42-622 |
| Наименование ободов | Remerx Dragon |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Наименование переднего тормоза | XLC |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | XLC |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Количество скоростей | 24 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Alivio RD-M410 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano FD-M191 Top Swing, Dual Pull, 31.8mm Clamp |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF40-8R EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | Shimano BB-UN26 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG31-8, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
| Звонок | |
| Комплектация | багажник, крылья, насос, электрооборудование |
| Комфорт | подпружиненное седло, амортизационный подседельный штырь, защита цепи, подножка |


































