Главная
Телефония
Мобильные телефоны
Смартфон TeXet TM-4982 iX-maxi
Смартфон TeXet TM-4982 iX-maxi
Смартфон TeXet TM-4982 iX-maxi – популярная модель, привлекающая более чем разумной ценой и более чем достойным качеством! Клиенты интернет-магазинов могут купить Смартфон TeXet TM-4982 iX-maxi в Минске с доставкой на дом: такая же услуга уже пришла и в регионы и вскоре будет доступна практически каждому жителю нашей страны.
Пользователи bigshop.by имеют прекрасную возможность сравнить предложения от различных магазинов, в которых можно купить Смартфон TeXet TM-4982 iX-maxi, и выбрать наиболее оптимальный вариант. Информация о стоимости, доставке, способах расчета – доступ ко всем этим сведениям можно получить буквально за секунду. Мы всегда рады помочь вам выбрать необходимый товар и обойтись без лишних затрат – как финансовых, так и временных!
| Стандарты | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G) |
| Тип устройства | смартфон |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 4.4 KitKat |
| Тип процессора | Mediatek MT6582 |
| Частота процессора | 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Графический ускоритель | Mali 400 |
| Дата выхода на рынок | 2015 год |
| Длина | 138 мм |
| Ширина | 67 мм |
| Толщина | 7 мм |
| Вес | 127 г |
| Конструкция корпуса | трубка |
| Материал корпуса | пластик |
| Варианты цвета корпуса | серый, черный |
| Виртуальная QWERTY-клавиатура | + |
| Физическая QWERTY-клавиатура | – |
| Сенсорные кнопки | + |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Технология экрана | IPS |
| Тип экрана | 16 млн. цветов |
| Размер экрана | 4.7 " |
| Разрешение экрана | 540 x 960 пикс. |
| Плотность пикселей | 234 ppi |
| Сенсорный экран | + |
| Тип сенсорного экрана | емкостной |
| Мультитач | + |
| Дополнительный экран | – |
| Акселерометр | + |
| Датчик приближения | + |
| Датчик освещенности | + |
| Гироскоп | + |
| Барометр | – |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Встроенная камера | + |
| Число активных пикселей | 8 Мп |
| Фронтальная камера | + |
| Число активных пикселей фронтальной камеры | 2 Мп |
| Запись видео | + |
| Панорамная съемка | + |
| Вспышка | + |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Громкая связь | + |
| Диктофон / Запись звука | + |
| Аудио проигрыватель | + |
| FM-радио | + |
| FM-трансмиттер | – |
| Оперативная память | 1024 Мб |
| Объем энергонезависимой памяти | 8192 Мб |
| Поддержка карты памяти | – |
| GPS | + |
| Вибровызов | + |
| MP3-звонок | + |
| EDGE | + |
| Поддержка 3G | + |
| HSDPA | + |
| HSUPA | + |
| HSPA | + |
| HTML-браузер | + |
| E-mail клиент | + |
| Bluetooth | + |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| IrDA | – |
| Wi-Fi | + |
| USB | + |
| Разъем для подключения к PC | + |
| WiMAX | – |
| HDMI | – |
| MHL | – |
| UMA | – |
| Беспроводная передача видео | – |
| NFC | – |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость | 1600 мАч |
| Время разговора | 5 ч |
| Время ожидания | 300 ч |
| Несъемный аккумулятор | + |
| Беспроводная зарядка | – |
| SAR | 0.62 Вт/кг |












































