Смотрите также
от 34 037 000 руб
от 55 195 500 руб
от 28 210 000 руб
от 32 875 500 руб
Главная
Строительство и ремонт
Генераторы, электростанции
SDMO PERFORM 4500 GAZ
SDMO PERFORM 4500 GAZ
$1570.00
В наличии
Тип электростанции газовая, Тип запуска ручной, Число фаз 1 (220 вольт).
Основные характеристики
| Тип электростанции | газовая |
| Тип запуска | ручной |
| Число фаз | 1 (220 вольт) |
Двигатель и топливо
| Двигатель | Kohler CH 395 OHV |
| Объем двигателя | 277 куб.см |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Тип охлаждения | воздушное |
Генератор
| Бесщеточный генератор | да |
| Класс защиты генератора | IP23 |
| Активная мощность | 3.6 кВт |
| Максимальная мощность | 3.9 кВт |
| Полная мощность | 4.50 кВА |
Конструкция и особенности
| Уровень шума | 68 дБ |
| Колеса | |
| Колеса | есть |
| Глушитель | |
| Глушитель | есть |
| Защита от перегрузок | |
| Защита от перегрузок | |
| Счетчик моточасов | |
| Счетчик моточасов | есть |
| Число розеток 220 В | 2 |
| Выход 12 В | 1 |
| Выход 12 В | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 810x590x560 мм |
| Вес | 68 кг |
| Особенности | комплект колес и ручек приобретается отдельно |



































