Главная
Спорттовары
Велосипеды
Scott Voltage YZ 30 (2014)
Scott Voltage YZ 30 (2014)
Приобретение такой модели, как Scott Voltage YZ 30 (2014) – подходящий выбор для любого покупателя, независимо от его дохода, рода занятий и семейного положения. Купить Scott Voltage YZ 30 (2014) – значит с умом потратить свои средства, ведь новинка полностью оправдает своё приобретение. Совершить покупку предлагает сразу несколько интернет-магазинов: для того, чтобы определиться с окончательным выбором, существует ресурс bigshop.by.Потенциальные клиенты онлайн-магазинов заходят на страницы нашего ресурса, чтобы сопоставить предложения от различных сайтов, предлагающих купить Scott Voltage YZ 30 (2014) в Минске: на основании этих данных они принимают решение обратиться в конкретный магазин, и никогда не ошибаются!
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), дёрт |
| Вес велосипеда | 14 кг |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 13.0, 14.6, 16.1, 18.1, 20.1 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Другие регулировки | 100 |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Table Top Sport Active, 26x2.25 |
| Наименование ободов | Alex X-36 Disc |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Наименование переднего тормоза | Tektro Novela, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Novela, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 24 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Altus RD-M280 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano FD-TX 50 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF51 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | Chian Haur CH-52 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano Altus CS-HG31-8, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Конструкция руля | изогнутый |



































