Главная
Спорттовары
Велосипеды
Rocky Mountain Vertex 990 RSL (2014)
Rocky Mountain Vertex 990 RSL (2014)
Вы выбрали превосходную модель Rocky Mountain Vertex 990 RSL (2014), о которой слышали столько хорошего как от друзей и знакомых, так и от посетителей форумов. Купить Rocky Mountain Vertex 990 RSL (2014) сейчас тоже очень просто: заходим на сайт крупного интернет-магазина, ищем необходимое наименование, заполняем форму, оставляя контактные данные, и вскоре с нами уже связываются менеджеры. В оперативные сроки товар оказывается у нас дома, причем за доставку не приходится выкладывать лишние деньги.
Конечно, здесь описана идеальная ситуация, когда ни на одном этапе не возникает проблем. А возможна ли она в реальной жизни? Да, и отыскать лучший магазин, в котором можно купить Rocky Mountain Vertex 990 RSL (2014) в Минске, вам поможет универсальная площадка bigshop.by.
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 9.72 кг |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox SID RL Remote 29 |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Другие регулировки | Motion Control DNA, PushLoc Remote |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8"- 1 1/2" |
| Диаметр колес | 29 дюймов |
| Наименование покрышек | Continental Race King, 29x2.2 Folding |
| Наименование ободов | Stan's ZTR Crest Tubeless Ready |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Наименование переднего тормоза | Avid X.0, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | Avid X.0, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 20 |
| Уровень заднего переключателя | профессиональный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.0 |
| Уровень переднего переключателя | профессиональный |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.0, 34.9mm Clamp |
| Уровень манеток | профессиональный |
| Наименование манеток | SRAM X.0 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | спортивный |
| Наименование каретки | Race Face Team XC PressFit |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | профессиональный |
| Наименование кассеты | SRAM XG-1080, 11-36T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 38-24 |
| Длина шатунов | 17.0, 17.5 см |
| Конструкция руля | прямой |


































