Главная
Компьютеры и оргтехника
Ноутбуки
Ноутбук Lenovo B50-10 (80QR001MUA)
Ноутбук Lenovo B50-10 (80QR001MUA)
Каждый пользователь, планирующий купить Ноутбук Lenovo B50-10 (80QR001MUA) в интернете, рассчитывает на высокое качество товара и безупречное обслуживание. К тому же, наверное, каждому хочется приобрести нужный товар по выгодной цене, даже если экономия, при прочих равных, составить всего «пару копеек». Интернет-магазины столицы работают не одинаково: кто-то просит за свои товары чуть меньшую сумму, кто-то расширяет сеть городов, куда бесплатно доставляется Ноутбук Lenovo B50-10 (80QR001MUA) и другие товары, кто-то делает ставку на пользователей, оплачивающих покупки и услуги с помощью интернета.
Узнать всё о магазинах, предлагающих купить Ноутбук Lenovo B50-10 (80QR001MUA) в Минске можно, изучив информацию на одной-единственной странице bigshop.by. Наш ресурс собирает воедино все сведения о белорусских интернет-магазинах, а также предоставляет площадку желающим высказаться о работе конкретных сайтов.
| Дата выхода на рынок | 2015 год |
| Тип | ноутбук |
| Назначение | универсальный |
| Платформа | Intel Bay Trail-M (2013) |
| Процессор | Intel Celeron |
| Код процессора | N2840 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 2160 МГц |
| Turbo частота | 2580 МГц |
| Объем памяти | 2 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Размер экрана | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Технология экрана | TN+Film |
| Тип экрана | матовый |
| Сенсорный экран | – |
| Поддержка ввода пером | – |
| Поддержка 3D | – |
| Тип графического адаптера | встроенный |
| Основной графический адаптер | Intel HD Graphics |
| Оптический привод | + |
| Тип накопителя | HDD |
| Емкость накопителя(-лей) | 500 Гб |
| Скорость HDD | 5400 об/мин |
| Картридер | + |
| LAN | + |
| Bluetooth | + |
| Wi-Fi | + |
| 3G-модем | – |
| 4G-модем | – |
| NFC | – |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов USB 3.0 | 1 |
| Thunderbolt | – |
| DisplayPort | – |
| VGA | – |
| HDMI | + |
| Аудиовыход | + |
| Комбинированный аудиовыход | + |
| Микрофон | + |
| Цифровое поле | + |
| Подсветка клавиатуры | – |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Веб-камера | + |
| Количество пикселей веб-камеры | 0.3 Мп |
| Ударопрочный корпус | – |
| Подсветка корпуса | – |
| ТВ-тюнер | – |
| Сканер отпечатка пальца | – |
| Цвета оформления корпуса | черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал крышки | пластик |
| Количество ячеек батареи | 3 |
| Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Запас энергии | 24 Вт*ч |
| Установленная операционная система | DOS |
| Вторая батарея | – |
| Мышь | – |
| Сумка или чехол | – |
| Ширина | 378 мм |
| Длина | 265 мм |
| Толщина | 22.6 мм |
| Вес | 2.3 кг |



































