Главная
Компьютеры и оргтехника
Ноутбуки
Ноутбук HP Pavilion 15-p217ur (L4H17EA)
Ноутбук HP Pavilion 15-p217ur (L4H17EA)
Выбор такой модель, как Ноутбук HP Pavilion 15-p217ur (L4H17EA), можно только похвалить, но на этом заботы не заканчиваются. КупитьНоутбук HP Pavilion 15-p217ur (L4H17EA) можно в самых разных интернет-магазинах, причем условия в разных местах могут не совпадать. Это касается и цен на товар, и возможностей доставки, и способов оплаты покупки. Неужели для этого нужно тщательно штудировать сайт за сайтом? Можно ли узнать всю необходимую информацию оперативно?
Да, и в этом поможет bigshop.by. На нашем сайте собраны сведения обо всех интернет-магазинах, с помощью которых можно купить Ноутбук HP Pavilion 15-p217ur (L4H17EA) в Минске. Кроме вышеприведенной информации, вы можете узнать о существовании скидок, сроках гарантии и многом другом – вплоть до личных качеств сотрудников магазина. Изучив все предложения в течение буквально пары минут, вы сможете быстро определиться с выбором!
| Дата выхода на рынок | 2014 год |
| Тип | ноутбук |
| Класс | потребительский |
| Ценовой диапазон | средний уровень |
| Назначение | домашний (мультимедийный) |
| Платформа | AMD Beema (2014) |
| Процессор | AMD A10 |
| Код процессора | 5745M |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора | 2100 МГц |
| Turbo частота | 2900 МГц |
| Кэш процессора | 4 Мб |
| Объем памяти | 12 Гб |
| Тип памяти | DDR3L |
| Размер экрана | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Технология экрана | TN+Film |
| Сенсорный экран | – |
| Поддержка ввода пером | – |
| Поддержка 3D | – |
| Датчик освещенности | – |
| Безрамочный экран | – |
| Тип графического адаптера | дискретный и встроенный (работают в связке) |
| Основной графический адаптер | AMD Radeon R7 M260 |
| Размер видеопамяти | 2048 Мб |
| Дополнительный графический адаптер | AMD Radeon HD 8610G |
| Оптический привод | + |
| Щелевая загрузка дисков | – |
| Тип накопителя | HDD |
| Емкость накопителя(-лей) | 1000 Гб |
| Скорость HDD | 5400 об/мин |
| Картридер | + |
| LAN | + |
| Bluetooth | + |
| Wi-Fi | + |
| 3G-модем | – |
| NFC | – |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов USB 3.0 | 2 |
| Thunderbolt | – |
| DisplayPort | – |
| VGA | – |
| HDMI | + |
| Аудиовыход | + |
| Подключение к док-станции | – |
| Аудиовыход S/PDIF | – |
| Порт для поключения дополнительной батареи | – |
| Наличие колонок | + |
| Технологии объемного звучания | IDT Beats |
| Микрофон | + |
| Цифровое поле | + |
| Подсветка клавиатуры | – |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Защита от проливания | – |
| Веб-камера | + |
| Ударопрочный корпус | – |
| Подсветка корпуса | – |
| ТВ-тюнер | – |
| Сканер отпечатка пальца | – |
| Цвета оформления корпуса | серый |
| Материал крышки | пластик |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Запас энергии | 41 Вт*ч |
| Солнечная батарея | – |
| Установленная операционная система | Windows 8.1 |
| Вторая батарея | – |
| Мышь | – |
| Сумка или чехол | – |
| Ширина | 384.5 мм |
| Длина | 260.2 мм |
| Толщина | 23.9 мм |
| Вес | 2.44 кг |





































