Главная
Спорттовары
Велосипеды
Norco XFR 2 (2014)
Norco XFR 2 (2014)
Покупать Norco XFR 2 (2014) в том или ином магазине: неужели есть разница? Да, есть, и довольно существенная. Речь идёт не о «хороших» и «плохих» магазинах: все сайты, представленные на bigshop.by, ответственно относятся к своей работе и стремятся, чтобы клиент остался довольным. Однако стоит учитывать, что в разных интернет-магазинах может различаться цена, за которую можно купить Norco XFR 2 (2014), причем порой достаточно существенно. Кроме того, не каждый сайт осуществляет доставку в ваш населенный пункт, у магазинов не единый график работы, где-то не принимают отдельные способы оплаты и т.д. Чтобы пользователи байнета оперативно узнавали обо всех этих и других подробностях, и был создан ресурс bigshop.by: здесь хранится информация обо всех магазинах, где можно купить Norco XFR 2 (2014) в Минске и других отечественных городах.
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), гибрид |
| Тип привода | цепной |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.5, 16.0, 18.0, 20.0, 22.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour NRX-D-LO-700C |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | спортивный |
| Ход вилки | 75 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Smart Sam, 700x40c |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Наименование переднего тормоза | Avid Elixir 1, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | спортивный |
| Наименование заднего тормоза | Avid Elixir 1, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | спортивный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 27 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.5 |
| Уровень переднего переключателя | прогулочный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Acera FD-M390 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM X.5 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | SRAM Cartridge BB |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | Power Spline |
| Уровень кассеты | спортивный |
| Наименование кассеты | SRAM PG-950, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-36-26 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Конструкция руля | изогнутый |































