Главная
Спорттовары
Велосипеды
Norco Range Killer B-1 (2013)
Norco Range Killer B-1 (2013)
Остановив свой выбор на Norco Range Killer B-1 (2013), пользователь интернет-магазина должен решить еще одну проблему: на каком конкретном сайте сделать покупку? Где купить Norco Range Killer B-1 (2013) по самой выгодной цене? Как решить проблему с доставкой? На помощь приходит bigshop.by: площадка, объединяющая все крупные магазины страны.
Исчерпывающие сведения о том, где можно купить Norco Range Killer B-1 (2013) в Минске, представлена на страницах bigshop.by в максимально удобном виде. Стоит выбрать интересующий вас товар, и перед вами окажется перечень всех сайтов, на которых он представлен. Кроме того, вы будете располагать информацией о стоимости товара в том или ином магазине, способах оплаты и доставке – внутригородской или междугородней.
| Модель | 2013 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), all mountain |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.96, 15.94, 17.12, 18.50, 20.07 дюйм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Fox 34 Talas 650B CTD O/C |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Регулировки вилки | длины хода, жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Другие регулировки | Climb/Trail/Descend |
| Наименование заднего амортизатора | Fox Float Factory CTD Air with adj B/V XV |
| Ход задней подвески | 160 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Hans Dampf, 650Bx2.35, Folding |
| Наименование ободов | Sun Charger Pro |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Наименование переднего тормоза | Avid XO |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | Avid XO |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 20 |
| Уровень заднего переключателя | спортивный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.9 |
| Уровень переднего переключателя | спортивный |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.9 |
| Уровень манеток | спортивный |
| Наименование манеток | SRAM X.9 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | спортивный |
| Наименование каретки | Race Face Turbine |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | SRAM PG-1030, 11-36T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 36-24 |
| Успокоитель |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Материал рамки седла | хроммолибденовый сплав |

































