Главная
Спорттовары
Велосипеды
Norco Range Alloy 7.1 (2014)
Norco Range Alloy 7.1 (2014)
Norco Range Alloy 7.1 (2014) – популярный выбор у современных пользователей онлайн-магазинов. В Минске эту модель можно приобрести далеко не на одном сайте: как же определить, услугами какого из магазинов воспользоваться, и при этом не ошибиться, купить Norco Range Alloy 7.1 (2014) по выгодной цене и на подходящих условиях? Площадкой, объединяющей интернет-магазины, работающие в Беларуси, является bigshop.by: универсальный сайт, с помощью которого можно попасть на страницы любого из достойных внимания магазинов.
Предложения купить Norco Range Alloy 7.1 (2014) в Минске поступают белорусскому пользователю отнюдь не из одного магазина. Посетители нашего сайта имеют возможность сравнить предложения от различных торговых площадок и отыскать то, которое будет полностью их устраивать.
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), all mountain |
| Тип привода | цепной |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.96, 15.94, 17.12, 18.50, 20.07 дюйм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Fox 34 Float Evolution 27.5 15mm Tapered |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Ход вилки | 160 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Другие регулировки | Climb/Trail/Descend |
| Наименование заднего амортизатора | Fox Evolution Float CTD LV High Volume |
| Ход задней подвески | 160 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8"- 1 1/2" |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Hans Damph, 27.5x2.35 |
| Наименование ободов | Sun Ringle Inferno 27 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Наименование переднего тормоза | Shimano Deore BR-M615, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | спортивный |
| Наименование заднего тормоза | Shimano Deore BR-M615, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | спортивный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 20 |
| Уровень заднего переключателя | полупрофессиональный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano SLX Shadow Plus Direct Mount |
| Уровень переднего переключателя | спортивный |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.5 |
| Уровень манеток | полупрофессиональный |
| Наименование манеток | Shimano SLX I-Spec |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | спортивный |
| Наименование каретки | Race Face Evolve |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | спортивный |
| Наименование кассеты | Shimano Deore CS-HG62-10, 11-36T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 36-22 |
| Конструкция руля | изогнутый |






























