Главная
Спорттовары
Велосипеды
Norco Detonator Boy's Alloy 24 (2013)
Norco Detonator Boy's Alloy 24 (2013)
Вы планировали приобрести Norco Detonator Boy's Alloy 24 (2013) и с легкостью нашли соответствующие предложения в интернете. Но как узнать, выгодно ли приобретать товары в том или ином магазине? Как выбрать самый оптимальный лично для вас вариант: с приемлемой ценой, удобной доставкой и наличием скидок? Всю нужную информацию можно получить как нельзя более оперативно: воспользовавшись услугами bigshop.by.
Вся информация о том, где и на каких условиях можно купить Norco Detonator Boy's Alloy 24 (2013) в Минске и в прочих городах, собрана на одном ресурсе. Выбрав нужное наименование, пользователь может сразу же просмотреть данные о всех магазинах, где в данный момент можно купить Norco Detonator Boy's Alloy 24 (2013). Это очень удобно в первую очередь с точки зрения экономии времени: теперь нет нужды посещать сайты всех известных вам магазинов.
| Модель | 2013 года |
| Тип | подростковый |
| Область применения | горный (MTB) |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF13-M3000 |
| Конструкция вилки | пружинная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | Innova, 24x1.95 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Наименование переднего тормоза | Tektro |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Количество скоростей | 18 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TY18 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | SRAM MRX |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Уровень каретки | начальный |
| Наименование каретки | CH 32 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ20-6, 14-28T |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |





























