Главная
Спорттовары
Велосипеды
Mongoose Salvo Elite (2013)
Mongoose Salvo Elite (2013)
Давно хотели купить Mongoose Salvo Elite (2013)? Предоставляем вам отличную возможность не просто совершить покупку, а сделать это с максимальной выгодой и комфортом. Причем для этого вовсе не обязательно штудировать страницы различных онлайн-магазинов: вся нужная информация собрана в одном и том же месте. Конечно, это позволяет значительно сэкономить время на поиск и оформление покупки.
Если вам необходимо купить Mongoose Salvo Elite (2013) в Минске, вы можете увидеть на bigshop.by сведения о том, сколько стоит эта модель в различных магазинах, каким образом можно ее оплатить, осуществляется ли бесплатная доставка по городу или в другие населенные пункты. Вы правильно поступили, выбрав Mongoose Salvo Elite (2013): осталось правильно выбрать магазин!
| Модель | 2013 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox XC32 TK |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | спортивный |
| Ход вилки | 120 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Наименование заднего амортизатора | SR Suntour Epicon LOD |
| Ход задней подвески | 120 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Kenda Excavator, 26x2.1 |
| Наименование ободов | WTB SX17 Disc |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Наименование переднего тормоза | Tektro Draco |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | спортивный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Draco |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | спортивный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 30 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.5 |
| Уровень переднего переключателя | прогулочный |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.5 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM X.5 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | SRAM |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | Power Spline |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Sunrace, 11-36T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-24 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Конструкция руля | изогнутый |































