Главная
Спорттовары
Велосипеды
Marin Bayview Trail 24 Girls (2012)
Marin Bayview Trail 24 Girls (2012)
Каждый покупатель желает знать …не только то, какой товар самый лучший, но и то, где его можно приобрести. Вы сделали совершенно разумный выбор, остановившись на Marin Bayview Trail 24 Girls (2012): теперь подумайте, какому интернет-магазину доверить оформление покупки, заполнение документов и доставку. У вас есть подозрения, что не все магазины, в которых можно купить Marin Bayview Trail 24 Girls (2012), справляются с этой работой одинаково? Узнать о репутации крупных и менее известных онлайн-магазинов можно с помощью bigshop.by.
Где прочесть отзывы о работе магазина? Где узнать подробности по поводу его работы? Как определить, с чьей помощью лучше всего купить Marin Bayview Trail 24 Girls (2012) в Минске? Ответ на все вопросы един: с помощью нашего сайта. Мы собрали в одном и том же месте данные о многих десятках торговых интернет-площадок страны: пользуйтесь!
| Модель | 2012 года |
| Тип | подростковый, для девушек |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 13.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-JR-24 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 50 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | Kenda, 24x1.95 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Наименование переднего тормоза | Forged |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Forged |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Altus |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TX50 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF51-3/7 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | Truvativ Sealed Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano, 14-28T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Материал рамки седла | сталь |






























