Главная
Спорттовары
Велосипеды
Kross Hexagon X5 (2014)
Kross Hexagon X5 (2014)
О высоком качестве такой модели, как Kross Hexagon X5 (2014) говорит ее популярность среди пользователей интернет-магазинов. Спрос повлиял на предложение: теперь купить Kross Hexagon X5 (2014) в Минске можно на самых разных сайтах. При этом стоимость товара в разных магазинах будет неодинаковой – и это не единственное различие магазинов между собой. Как же выбрать самый подходящий для вас вариант?
Площадка bigshop.by была создана для того, чтобы объединить информацию о самых важных интернет-магазинах. С помощью нашего сайта вы сможете очень быстро определить, где лучше всего купить Kross Hexagon X5 (2014), проанализировав информацию о деятельности магазина и ознакомившись с отзывами, которые оставляют его клиенты.
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 14.15 кг |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 21.0, 23.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Impac |
| Наименование ободов | Kross |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Наименование переднего тормоза | Tektro |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама |
| Количество скоростей | 24 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera RD-M360 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TX50 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano Tourney ST-EF51-A |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Simano CS-HG41-8, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция руля | изогнутый |




































