Главная
Спорттовары
Велосипеды
KETTLER Boston E Race (2014)
KETTLER Boston E Race (2014)
Покупать KETTLER Boston E Race (2014) в том или ином магазине: неужели есть разница? Да, есть, и довольно существенная. Речь идёт не о «хороших» и «плохих» магазинах: все сайты, представленные на bigshop.by, ответственно относятся к своей работе и стремятся, чтобы клиент остался довольным. Однако стоит учитывать, что в разных интернет-магазинах может различаться цена, за которую можно купить KETTLER Boston E Race (2014), причем порой достаточно существенно. Кроме того, не каждый сайт осуществляет доставку в ваш населенный пункт, у магазинов не единый график работы, где-то не принимают отдельные способы оплаты и т.д. Чтобы пользователи байнета оперативно узнавали обо всех этих и других подробностях, и был создан ресурс bigshop.by: здесь хранится информация обо всех магазинах, где можно купить KETTLER Boston E Race (2014) в Минске и других отечественных городах.
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Электровелосипед |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 17.71, 19.68, 21.65 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Super Moto-X, 62-584 |
| Наименование ободов | Mach 1 Neo |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Наименование переднего тормоза | Tektro Draco |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | спортивный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Draco |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | спортивный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 10 |
| Уровень заднего переключателя | спортивный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano SLX |
| Уровень манеток | спортивный |
| Наименование манеток | Shimano SLX |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano Deore CS-HG62-10, 11-34T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 44 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Комплектация | багажник, крылья, электрооборудование |
| Особенности | электромотор: New Panasonic Center Motor SM 214, 250W; аккумулятор литий-ионный, 36V, 12 Ah, 432Wh |
| Комфорт | подножка |

































