Главная
Спорттовары
Велосипеды
Haibike Xduro Life 26 (2014)
Haibike Xduro Life 26 (2014)
Пользоваться онлайн-магазинами гораздо удобнее, чем «обычными»: так, в поисках Haibike Xduro Life 26 (2014) вам не придётся мотаться по всему городу: делаете заказ, договариваетесь с менеджером и ждёте курьера. Главное – найти в Сети подходящий магазин, где получится не просто купитьHaibike Xduro Life 26 (2014), но и сделать это с максимальной выгодой и с соблюдением всех правил.
bigshop.by – сайт, значительно облегчающий жизнь онлайн-покупателя. На одной странице размещена информация обо всех ресурсах белорусского интернет-пространства, с помощью которых можно купить Haibike Xduro Life 26 (2014) в Минске. Данные о стоимости товара у разных продавцов, об условиях совершения покупки и доступных способов оплаты – чтобы почерпнуть все эти важные сведения, достаточно посетить один-единственный сайт.
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Электровелосипед | |
| Вес велосипеда | 20.1 кг |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.74, 17.71, 19.68 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox 30 Gold |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | спортивный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Другие регулировки | PopLoc Remote |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8"- 1 1/2" |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Racing Ralph Performance, 26x2.25 |
| Наименование ободов | Rodi CC40 Disc |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Наименование переднего тормоза | Tektro HDC 330, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | спортивный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro HDC 330, 180mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | спортивный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 10 |
| Уровень заднего переключателя | спортивный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore RD-M615 Shadow Plus |
| Уровень манеток | спортивный |
| Наименование манеток | Shimano Deore SL-M610 RapidFire |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | спортивный |
| Наименование кассеты | SRAM PG-1030, 11-36T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 1 |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Комплектация | электрооборудование |
| Особенности | электромотор: Bosch Mittelmotor Classic+, 250W; аккумулятор литий-ионный, 36V, 400Wh, дисплей: Bosch Intuvia Multifunctional, скорость до 25 км/ч |





























