Главная
Спорттовары
Велосипеды
FORWARD Tsunami 665 (2013)
FORWARD Tsunami 665 (2013)
Приобретение такой модели, как FORWARD Tsunami 665 (2013) – подходящий выбор для любого покупателя, независимо от его дохода, рода занятий и семейного положения. Купить FORWARD Tsunami 665 (2013) – значит с умом потратить свои средства, ведь новинка полностью оправдает своё приобретение. Совершить покупку предлагает сразу несколько интернет-магазинов: для того, чтобы определиться с окончательным выбором, существует ресурс bigshop.by.Потенциальные клиенты онлайн-магазинов заходят на страницы нашего ресурса, чтобы сопоставить предложения от различных сайтов, предлагающих купить FORWARD Tsunami 665 (2013) в Минске: на основании этих данных они принимают решение обратиться в конкретный магазин, и никогда не ошибаются!
| Модель | 2013 года |
| Тип | подростковый |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 15.8 кг |
| Материал рамы | сталь |
| Размеры рамы | 14.5 дюйм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Zoom 327 |
| Конструкция вилки | пружинная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 40 мм |
| Наименование заднего амортизатора | 150x24mm |
| Конструкция рулевой колонки | резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | 24x2.1 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Наименование переднего тормоза | ProMax TX-107L |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | ProMax TX-107L |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Количество скоростей | 6 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano TZ50 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano RS35 |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Уровень каретки | начальный |
| Наименование каретки | Neco B906 Semi-Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 40 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Комплектация | крылья |
| Материал рамки седла | сталь |





































