Главная
Спорттовары
Велосипеды
Eurobike Dakota Sport 24
Eurobike Dakota Sport 24
Приобретение Eurobike Dakota Sport 24 – разумное решение: такую модель стоит признать практически оптимальной по пресловутому показателю соотношения качества и цены. Однако для того, чтобы покупка стала максимально выгодной, нужно выбрать и наиболее подходящий интернет магазин, в котором можно купить Eurobike Dakota Sport 24. Магазинов много: как найти лучший?
В поисках оптимального варианта можно переходить с сайта на сайт, аккуратно вбивая в строку поиска название понравившейся модели. А можно поступить разумнее: воспользоваться услугами bigshop.by. На нашем ресурсе собраны сведения обо всех заслуживающих внимания магазинах, где можно купить Eurobike Dakota Sport 24 в Минске, в областных и районных центрах, а также информация об условиях совершения покупки.
| Тип | подростковый |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 15 кг |
| Материал рамы | сталь |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | Wanda |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Наименование переднего тормоза | Tektro |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
| Количество скоростей | 18 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX35 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TX31 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano Tourney SL-RS35-6 RevoShift |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Комплектация | крылья |
| Материал рамки седла | сталь |
| Комфорт | подножка |































