Главная
Спорттовары
Велосипеды
Eurobike BooMer W5
Eurobike BooMer W5
Покупать Eurobike BooMer W5 в том или ином магазине: неужели есть разница? Да, есть, и довольно существенная. Речь идёт не о «хороших» и «плохих» магазинах: все сайты, представленные на bigshop.by, ответственно относятся к своей работе и стремятся, чтобы клиент остался довольным. Однако стоит учитывать, что в разных интернет-магазинах может различаться цена, за которую можно купить Eurobike BooMer W5, причем порой достаточно существенно. Кроме того, не каждый сайт осуществляет доставку в ваш населенный пункт, у магазинов не единый график работы, где-то не принимают отдельные способы оплаты и т.д. Чтобы пользователи байнета оперативно узнавали обо всех этих и других подробностях, и был создан ресурс bigshop.by: здесь хранится информация обо всех магазинах, где можно купить Eurobike BooMer W5 в Минске и других отечественных городах.
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Наименование переднего тормоза | Flame |
| Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Flame |
| Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX35 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TY10 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF50 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Комплектация | крылья |





























