Главная
Спорттовары
Велосипеды
Centurion Backfire Carbon Ultimate Race 27 (2014)
Centurion Backfire Carbon Ultimate Race 27 (2014)
Пользоваться онлайн-магазинами гораздо удобнее, чем «обычными»: так, в поисках Centurion Backfire Carbon Ultimate Race 27 (2014) вам не придётся мотаться по всему городу: делаете заказ, договариваетесь с менеджером и ждёте курьера. Главное – найти в Сети подходящий магазин, где получится не просто купитьCenturion Backfire Carbon Ultimate Race 27 (2014), но и сделать это с максимальной выгодой и с соблюдением всех правил.
bigshop.by – сайт, значительно облегчающий жизнь онлайн-покупателя. На одной странице размещена информация обо всех ресурсах белорусского интернет-пространства, с помощью которых можно купить Centurion Backfire Carbon Ultimate Race 27 (2014) в Минске. Данные о стоимости товара у разных продавцов, об условиях совершения покупки и доступных способов оплаты – чтобы почерпнуть все эти важные сведения, достаточно посетить один-единственный сайт.
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 8.6 кг |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 16.14, 18.11, 20.07, 22.04 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox SID XX World Cup 15QR Tapered |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Другие регулировки | Motion Control DNA, PushLoc Remote |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов |
| Наименование покрышек | Передняя: Schwalbe Racing Ralph, 27.5х2.25 Fold; Задняя: Thunder Burt Evo Line, 27.5x2.25 Fold |
| Наименование ободов | Stan´s No Tubes |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Наименование переднего тормоза | Formula R1 Racing, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | Formula R1 Racing, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 20 |
| Уровень заднего переключателя | профессиональный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM XX Long Cage |
| Уровень переднего переключателя | профессиональный |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.0 S3 |
| Уровень манеток | профессиональный |
| Наименование манеток | SRAM XX |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | профессиональный |
| Наименование каретки | SRAM X.0 |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | профессиональный |
| Наименование кассеты | SRAM XG-1099, 11-36T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 39-26 |
| Конструкция педалей | с контактами (SPD) |
| Конструкция руля | изогнутый |

































