Главная
Спорттовары
Велосипеды
Аист 26-650 Uprise (2014)
Аист 26-650 Uprise (2014)
Вы выбрали превосходную модель Аист 26-650 Uprise (2014), о которой слышали столько хорошего как от друзей и знакомых, так и от посетителей форумов. Купить Аист 26-650 Uprise (2014) сейчас тоже очень просто: заходим на сайт крупного интернет-магазина, ищем необходимое наименование, заполняем форму, оставляя контактные данные, и вскоре с нами уже связываются менеджеры. В оперативные сроки товар оказывается у нас дома, причем за доставку не приходится выкладывать лишние деньги.
Конечно, здесь описана идеальная ситуация, когда ни на одном этапе не возникает проблем. А возможна ли она в реальной жизни? Да, и отыскать лучший магазин, в котором можно купить Аист 26-650 Uprise (2014) в Минске, вам поможет универсальная площадка bigshop.by.
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-26 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 80 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Rubena Scylla, 26x2.1 |
| Наименование ободов | Alex DP-19 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
| Количество скоростей | 24 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera RD-M361 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TX51 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF51 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция руля | изогнутый |





































