Главная
Спорттовары
Велосипеды
AGang Nikita 6.0 (2014)
AGang Nikita 6.0 (2014)
Выбор такой модели, как AGang Nikita 6.0 (2014), можно только похвалить: модель пользуется популярностью по всему миру, клиенты интернет-магазинов исправно оставляют положительные отзывы. Однако не менее важно определиться, где вы будете приобретать новую вещь. Не все магазины предоставляют покупателю равные условия: различия могут касаться как, допустим, графика работы магазина, так и стоимости товара.
Если вы хотите иметь представление обо всех магазинах, где можно купить AGang Nikita 6.0 (2014) в Минске, вам вовсе не обязательно посещать все сайты. Достаточно воспользоваться услугами ресурса bigshop.by –здесь объединены все крупные площадки онлайн-торговли в Минске. Выбрав необходимую вам модель, вы сразу же можете узнать, по какой цене и в каком магазине можно купить AGang Nikita 6.0 (2014).
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 13.8 кг |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.0, 16.0, 18.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST Blaze TnL |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | спортивный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Geax Mezcal White Black, 26x2.1 |
| Наименование ободов | Agang Sphere |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Наименование переднего тормоза | Tektro HDC 300, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | спортивный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro HDC 300, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | спортивный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 27 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Alivio |
| Уровень переднего переключателя | прогулочный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Acera, 34.9 Clamp |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano Alivio |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | SR Suntour BB10 Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG-30-9, 11-34T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.0, 17.5 см |
| Конструкция руля | изогнутый |


































