Главная
Спорттовары
Велосипеды
AGang Leon 8.27 (2014)
AGang Leon 8.27 (2014)
Такая популярная модель, как AGang Leon 8.27 (2014), сейчас отнюдь не является дефицитом: приобрести её предлагают многие онлайн-магазины байнета. На каком из них остановить свой выбор? Ведь предложения от различных сайтов могут не быть одинаковыми: купить AGang Leon 8.27 (2014) можно по более высокой или низкой цене, одни магазины предоставляют бесплатную доставку по Беларуси, а другие ограничиваются Минском, где-то принимают безналичный расчет, а в других магазинах этого сделать не удастся… Как быстро узнать, покупка на каком сайте будет наиболее выгодна вам?
bigshop.by – универсальная площадка, предоставляющая сведения о том, где купить AGang Leon 8.27 (2014) в Минске. У нас вы можете быстро получить данные о стоимости соответствующего товара и дополнительную информацию об условиях покупки.
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 12.7 кг |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 21.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST F1RST 650B Air |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Ход вилки | 120 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов |
| Наименование покрышек | Geax Mezcal White Black, 27.5x2.10 |
| Наименование ободов | Agang Radon Pro |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод |
| Наименование переднего тормоза | Tektro Auriga Pro WH, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | спортивный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Auriga Pro WH, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | спортивный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 20 |
| Уровень заднего переключателя | спортивный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.7 |
| Уровень переднего переключателя | спортивный |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.7, 34.9mm Clamp |
| Уровень манеток | спортивный |
| Наименование манеток | SRAM X.7 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | спортивный |
| Наименование каретки | SRAM GXP |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | SRAM PG-1030, 11-36T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 38-24 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.0, 17.5 см |
| Конструкция руля | изогнутый |

































