Главная
Спорттовары
Велосипеды
AGang Gangsta 7.29 (2014)
AGang Gangsta 7.29 (2014)
Несмотря на название, bigshop.by не является «большим магазином» в привычном понимании этого понятия. Мы не продаем товары: мы помогаем найти, где их можно приобрести. Желая купить AGang Gangsta 7.29 (2014) в Минске, не тратьте время на изучение предложения всех известных вам сайтов. Заходите на наш ресурс и сразу получайте подробную информацию о AGang Gangsta 7.29 (2014), в том числе и список магазинов, в которых предлагается эта модель.
Те, кто собирается купить AGang Gangsta 7.29 (2014), интересуется не только техническими характеристиками модели, но и её стоимостью, способами оплаты. Он хочет получить информацию о том, в какие часы работает магазин, осуществляется ли доставка по выходным, имеется ли возможность бесплатной доставки в областные или районные центры. Все эти сведения вы можете найти на одной-двух страницах: удобно, не так ли?
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 13 кг |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 21.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST First 29 Air |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Диаметр колес | 29 дюймов |
| Наименование покрышек | Geax Mezcal, 29x2.10 |
| Наименование ободов | AGang Sphere |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | |
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
| Наименование переднего тормоза | Tektro Draco, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | спортивный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Draco, 180mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | спортивный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 20 |
| Уровень заднего переключателя | спортивный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.7 |
| Уровень переднего переключателя | спортивный |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.7, 34.9 Clamp |
| Уровень манеток | спортивный |
| Наименование манеток | SRAM X.7 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | спортивный |
| Наименование каретки | SRAM GXP |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | SRAM PG-1030, 11-36T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 38-24 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.0, 17.5 см |
| Конструкция руля | изогнутый |

































