Главная
Спорттовары
Велосипеды
AGang Gangsta 2.0 (2014)
AGang Gangsta 2.0 (2014)
Такая популярная модель, как AGang Gangsta 2.0 (2014), сейчас отнюдь не является дефицитом: приобрести её предлагают многие онлайн-магазины байнета. На каком из них остановить свой выбор? Ведь предложения от различных сайтов могут не быть одинаковыми: купить AGang Gangsta 2.0 (2014) можно по более высокой или низкой цене, одни магазины предоставляют бесплатную доставку по Беларуси, а другие ограничиваются Минском, где-то принимают безналичный расчет, а в других магазинах этого сделать не удастся… Как быстро узнать, покупка на каком сайте будет наиболее выгодна вам?
bigshop.by – универсальная площадка, предоставляющая сведения о том, где купить AGang Gangsta 2.0 (2014) в Минске. У нас вы можете быстро получить данные о стоимости соответствующего товара и дополнительную информацию об условиях покупки.
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 13.4 кг |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 21.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST Gila ML |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Geax Mezcal White Black, 26x2.10 |
| Наименование ободов | Agang Xenon 32 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Наименование переднего тормоза | Tektro 837AL |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro 837AL |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Altus |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano FD-M190, 34.9mm Clamp |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano Altus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | VP Comp |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG-20-7, 12-32T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.0, 17.5 см |
| Конструкция руля | изогнутый |































